Ranking dos times
Tabela de ranking das melhores equipes do ano de 2026 por pontuação. Última atualização: 15/04, 16:37.
| Time | Pontuação | Kills | Dano | Melhor colocação em partida | Partidas | Campeonatos |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 55 eSports by PD 55PD | 107 | 65 | 11199 | #1 | 5 | 1 |
![]() Potentially Dangerous PD | 79 | 51 | 8852 | #1 | 5 | 1 |
![]() 7 Telaa 7T | 74 | 47 | 8276 | #1 | 5 | 1 |
![]() 55 eSports by PD 55PD | 67 | 49 | 6404 | #1 | 5 | 1 |
![]() Noé Gamer NOE | 50 | 35 | 6125 | #2 | 5 | 1 |
![]() Mulas Academy MULA | 49 | 24 | 5820 | #1 | 5 | 1 |
![]() OLD PLAYERS OLD | 47 | 35 | 5368 | #3 | 5 | 1 |
![]() Nevermind NVM | 43 | 27 | 5370 | #1 | 5 | 1 |
![]() MULAS MULA | 42 | 27 | 5678 | #1 | 5 | 1 |
![]() MULAS MULA | 40 | 23 | 5735 | #2 | 5 | 1 |
![]() FORRADORES FORA | 40 | 34 | 5670 | #5 | 5 | 1 |
![]() Obliviate Gaming OBG | 28 | 27 | 4758 | #7 | 5 | 1 |
![]() Killing Spree KLS | 22 | 16 | 4294 | #5 | 5 | 1 |
![]() LEÃODETDM TDM | 21 | 16 | 2846 | #5 | 5 | 1 |
![]() Insane And Dangerous IAD | 19 | 12 | 1999 | #6 | 5 | 1 |
![]() PeidaLeite eSports PDL | 18 | 11 | 2113 | #2 | 5 | 1 |
![]() VORTEX VX | 17 | 11 | 3304 | #2 | 5 | 1 |
![]() Insane And Dangerous IAD | 17 | 11 | 2210 | #4 | 5 | 1 |
![]() Last Bullet LBUL | 15 | 10 | 1737 | #3 | 5 | 1 |
![]() Zaca Academy ZA | 13 | 9 | 2125 | #4 | 5 | 1 |
![]() llThePunisherll THP | 13 | 5 | 1835 | #4 | 5 | 1 |
![]() Zero Damage 00 | 13 | 12 | 2538 | #8 | 5 | 1 |
![]() TROPA DO PAU MANDADO TPM | 11 | 9 | 2038 | #6 | 5 | 1 |
![]() 300 300 | 10 | 7 | 1823 | #6 | 5 | 1 |
![]() LEÃODETDM TDM | 8 | 5 | 2246 | #5 | 5 | 1 |
![]() Zero Damage 00 | 8 | 5 | 2063 | #5 | 5 | 1 |
![]() MULAS2 MUL2 | 6 | 6 | 3141 | #9 | 5 | 1 |
![]() Insane And Dangerous IAD | 5 | 4 | 518 | #8 | 5 | 1 |
![]() mira descalibrada MD | 5 | 5 | 1530 | #11 | 5 | 1 |
![]() FAVERA FVR | 3 | 3 | 718 | #17 | 5 | 1 |
Critérios de desempate: melhor colocação em partida, quantidade de abates e dano infligido, nesta ordem.
Ranking dos jogadores
Tabela de ranking dos melhores jogadores do ano de 2026 por total de vitórias. Última atualização: 15/04, 16:37.
| Player | Partidas | Dano | Kills | Assistências | MVPs de kills | Kills no carro | WWCD | Tempo de sobrevivência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gabriehw | 15 | 7167 | 49 | 13 | 2 | 1 | 6 | 39 minutos e 11 segundos |
gloock77 | 15 | 6482 | 40 | 27 | 1 | 0 | 6 | 56 minutos e 46 segundos |
OhNytavoN | 15 | 6618 | 32 | 31 | 0 | 0 | 6 | 51 minutos e 31 segundos |
KerakTMz | 10 | 3758 | 28 | 14 | 2 | 0 | 4 | 59 minutos e 33 segundos |
udelusional | 5 | 2440 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 56 minutos e 35 segundos |
MULA-SonycX | 10 | 3556 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 52 minutos e 3 segundos |
1DarTec | 5 | 2417 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 segundos |
zPabloo | 5 | 2425 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 minuto e 48 segundos |
Srlutinhoo | 10 | 2345 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 51 minutos e 32 segundos |
Liinguiinha | 5 | 1877 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 minutos e 35 segundos |
VulgoToin | 5 | 1636 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 minutos e 53 segundos |
inF_LucasMS | 5 | 1804 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 minutos e 24 segundos |
zVini-_- | 5 | 2088 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 minutos e 29 segundos |
fz1k | 15 | 2496 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 43 minutos e 5 segundos |
Warlockk_1 | 5 | 1746 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 51 minutos e 30 segundos |
MULA-GringoBR- | 5 | 1300 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 segundos |
WotulinS | 5 | 855 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 minutos e 19 segundos |
UhesleiSousa | 5 | 1149 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 minutos e 46 segundos |
1Yess | 5 | 1205 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 46 minutos e 9 segundos |
AbsTDaryl | 5 | 1460 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 minutos e 2 segundos |
skatasxtico | 5 | 1438 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44 minutos e 20 segundos |
slabyy-_ | 4 | 1359 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 minutos e 12 segundos |
Al3k1Twitch | 15 | 1577 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 minutos e 55 segundos |
R3lS | 5 | 1533 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 minutos e 14 segundos |
mhp734 | 5 | 1343 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 minutos e 24 segundos |
CABECADGUIDAOO | 5 | 1130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 minutos e 27 segundos |
ecNNN | 10 | 2175 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 minutos e 32 segundos |
Keeithy_ | 5 | 1614 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 minutos e 58 segundos |
BigBoss2k-_- | 5 | 1500 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 minutos e 18 segundos |
Fulyy1 | 5 | 1771 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 minutos e 16 segundos |
ladykkun | 5 | 2107 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 minutos e 7 segundos |
Cirylo | 5 | 1597 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49 minutos e 58 segundos |
BOLOSCO | 10 | 1528 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 minutos e 30 segundos |
cawboy-da-noe | 5 | 1395 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 minutos e 10 segundos |
perroi_i | 5 | 1261 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 minutos e 30 segundos |
bragagnollo | 5 | 1172 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 minutos e 10 segundos |
infiniteV0id | 5 | 1906 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 minutos e 22 segundos |
Puma_Ackerman | 9 | 1703 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 minutos e 26 segundos |
Perini7zin | 5 | 1702 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 minutos e 45 segundos |
melancia072 | 10 | 1363 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 minutos e 27 segundos |
Firshh_ | 10 | 1330 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 minutos e 51 segundos |
PRAZERhashy-_- | 5 | 1256 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 minutos e 41 segundos |
Thay_Dac | 5 | 1100 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 minutos e 6 segundos |
iRskz | 5 | 770 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 minutos e 19 segundos |
N_I_K_0 | 5 | 710 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 minutos e 29 segundos |
KING_OF_LOBBY_ | 9 | 1346 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 minutos e 58 segundos |
BENEZ1N | 5 | 1165 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 minutos e 18 segundos |
NoCryPLS | 5 | 741 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 minutos e 35 segundos |
Liel7b | 3 | 480 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 minutos e 34 segundos |
MAX-GAMER | 10 | 437 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 minutos e 33 segundos |
Kilerman-_- | 5 | 1019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 minutos e 34 segundos |
LCzeera | 10 | 959 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 minutos e 19 segundos |
retaws | 5 | 883 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 minutos e 51 segundos |
Garimpeiro707 | 5 | 853 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 minutos e 33 segundos |
MAK1T4 | 5 | 654 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 minutos e 40 segundos |
InSanitY_Olimpo | 5 | 631 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 minutos e 18 segundos |
Antunes22 | 5 | 605 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 minutos e 9 segundos |
riquel_antg | 5 | 603 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 minutos e 17 segundos |
PUTOLINO | 5 | 576 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 minutos e 57 segundos |
PURU_PedroPH07 | 5 | 377 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 minutos |
J0K3Rnew | 5 | 342 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 minutos e 26 segundos |
HarryPorra_- | 5 | 340 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 minutos e 2 segundos |
ComptecGames | 5 | 920 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 minutos e 56 segundos |
zGladios | 5 | 706 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 minutos e 15 segundos |
zMayk_ | 5 | 702 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 minutos e 7 segundos |
Haroldao | 5 | 543 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 minutos e 16 segundos |
ChakaL-- | 4 | 441 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 minutos e 34 segundos |
Cbam- | 4 | 385 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 minutos e 39 segundos |
SiLeenT- | 5 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 minutos e 33 segundos |
zS1ck | 5 | 260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 minutos e 23 segundos |
N1NJA_FPS | 5 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 minutos e 2 segundos |
Dionatan-Lodbrok | 3 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 minutos e 34 segundos |
MorcegoD_ | 5 | 887 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 minutos e 33 segundos |
Velhoxx | 5 | 721 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 minutos e 53 segundos |
Book_RR91 | 5 | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 minutos e 59 segundos |
boe1ngg | 5 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 minutos e 35 segundos |
BaLaHaLLs-FPS | 5 | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 minutos e 57 segundos |
JLemes | 5 | 490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 minutos e 10 segundos |
nefroc | 5 | 451 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 minutos e 45 segundos |
lThlPBaianoO_FPS | 5 | 436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 minutos e 39 segundos |
FAAST-BOY | 5 | 385 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 minutos e 5 segundos |
Zeppelin86 | 5 | 367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 minutos e 31 segundos |
BOCOIOZO | 6 | 319 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 minutos e 51 segundos |
LeandroRocha23 | 2 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 minutos e 18 segundos |
NaoErra1Tiro | 5 | 293 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 minutos e 6 segundos |
WalexPrado | 4 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 minutos e 13 segundos |
Bielzadas | 10 | 237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 minutos e 29 segundos |
M4URILIO | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 minutos e 42 segundos |
Kickstarto | 2 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 minutos e 38 segundos |
IsaqueBR | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 minutos e 42 segundos |
adizeraa-_- | 5 | 1057 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 minutos e 6 segundos |
dnL1_ | 5 | 919 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 minutos e 55 segundos |
LS_NoNIck | 5 | 459 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 segundos |
Igorhtj | 5 | 396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 minutos e 6 segundos |
Bolo1M-_ | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 minutos e 15 segundos |
Major_Bizurado | 5 | 231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 minutos e 33 segundos |
RYANzzin | 5 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 minutos e 33 segundos |
SiegfridFPS | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 minutos e 43 segundos |
PRN_FPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 minutos e 46 segundos |
Critérios de desempate: quantidade de abates, quantidade de partidas com MVP de abate e dano infligido, nesta ordem.





























